A321 XLR Fuel Calculator
| Required Fuel (kg) | |
| Uplift (Liters) | |
| Specific Gravity | |
| ACT Installed | |
Fuel Distribution (kg)
| Tank | Arrival | Uplift | Departure |
|---|---|---|---|
| LH | 0 | 0 | 0 |
| RH | 0 | 0 | 0 |
| CTR | 0 | 0 | 0 |
| ACT | 0 | 0 | 0 |
| RCT | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Max Tank Capacities (kg)
| Wing Tank | |
| CTR | |
| ACT | |
| RCT |